| Артикул | Плътност (кг/ м³) | Ширина (см) | Дължина (см) | Дебелина (см) | m² / руло | Цена за м² без ДДС | Цена за руло без ДДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARFLEX руло UF | 12 | 120 | 1000 | 4 | 24 | по запитване | по запитване |
| STARFLEX руло UF | 12 | 120 | 750 | 5 | 18 | по запитване | по запитване |
| STARFLEX руло FSK | 12 | 120 | 2000 | 3 | 24 | по запитване | по запитване |
| STARFLEX руло FSK | 12 | 120 | 1800 | 4 | 21.6 | по запитване | по запитване |
| STARFLEX руло FSK | 12 | 120 | 1500 | 5 | 18 | по запитване | по запитване |
| STARFLEX руло BGT или YGT | 12 | 120 | 1800 | 4 | 21.6 | по запитване | по запитване |
| STARFLEX руло BGT или YGT | 12 | 120 | 1500 | 5 | 18 | по запитване | по запитване |
| Техническа характеристика | |
|---|---|
| Диапазон на работни температури | - 50° С до + 250° С |
| Топлопроводимост | λ= 0.04 W/m K |
| Влагоустойчивост | µ= 1,1 |
| Пожароустойчивост (TS EN 13501) | A 1 Class |
| Механична устойчивост | 1,5 - 6,5 тона / м² |
| Плътност | от 14 до 100 кг./м³ |